Услуги
Покупателям
Организаторам торгов и Арбитражным управляющим
Банкам, Лизинговым компаниям, Бизнесу
Покупателям
Информационные услуги
Сопровождение участия в торгах
Техническая помощь участнику
Юридическая помощь
Осмотр, Хранение, Доставка
Финансовые услуги, Страхование, Оценка
Регистрационные действия
Ваш регион Москва?
Категория
Регион
Направление
Формирование цены
Статус должника / продавца
Электронная площадка
Сортировать по
Цена начальная, от:
Цена начальная, до:
Цена текущая, от:
Цена текущая, до:
Текущая скидка более:
%
Возможная скидка более:
%
Автоподбор
Отправить запрос
Подготовить заявку
Лот: 18-15-4084224
Ставропольский край
Здание клуба 1953 000000103 375,0
Здание конторы 1956 00000095 511,6
Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8
Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1
Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4
Здание ж/д весов 1964 000000018 36,1
Здание клуба 1953 000000103 375,0
Здание конторы 1956 00000095 511,6
Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8
Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1
Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4
Здание ж/д весов 1964 000000018 36,1
Здание клуба 1953 000000103 375,0
Здание конторы 1956 00000095 511,6
Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8
Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1
Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4
Здание ж/д весов 1964 000000018 36,1
Здание клуба 1953 000000103 375,0
Здание конторы 1956 00000095 511,6
Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8
Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1
Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4
Здание ж/д весов 1964 000000018 36,1
Здание клуба 1953 000000103 375,0
Здание конторы 1956 00000095 511,6
Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8
Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1
Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4
Здание ж/д весов 1964 000000018 36,1
Здание клуба 1953 000000103 375,0
Здание конторы 1956 00000095 511,6
Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8
Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1
Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4
Здание ж/д весов 1964 000000018 36,1
Здание клуба 1953 000000103 375,0
Здание конторы 1956 00000095 511,6
Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8
Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1
Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4
Здание ж/д весов 1964 000000018 36,1
Здание клуба 1953 000000103 375,0
Здание конторы 1956 00000095 511,6
Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8
Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1
Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4
Здание ж/д весов 1964 000000018 36,1
Здание клуба 1953 000000103 375,0
Здание конторы 1956 00000095 511,6
Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8
Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1
Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4
Здание ж/д весов 1964 000000018 36,1
Здание клуба 1953 000000103 375,0
Здание конторы 1956 00000095 511,6
Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8
Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1
Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4
Здание ж/д весов 1964 000000018 36,1
Здание клуба 1953 000000103 375,0
Здание конторы 1956 00000095 511,6
Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8
Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1
Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4
Здание ж/д весов 1964 000000018 36,1
Здание клуба 1953 000000103 375,0
Здание конторы 1956 00000095 511,6
Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8
Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1
Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4
Здание ж/д весов 1964 000000018 36,1
Здание клуба 1953 000000103 375,0
Здание конторы 1956 00000095 511,6
Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8
Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1
Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4
Здание ж/д весов 1964 000000018 36,1
Здание клуба 1953 000000103 375,0
Здание конторы 1956 00000095 511,6
Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8
Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1
Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4
Здание ж/д весов 1964 000000018 36,1
Здание клуба 1953 000000103 375,0
Здание конторы 1956 00000095 511,6
Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8
Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1
Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4
Здание ж/д весов 1964 000000018 36,1
Здание клуба 1953 000000103 375,0
Здание конторы 1956 00000095 511,6
Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8
Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1
Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4
Здание ж/д весов 1964 000000018 36,1
Здание клуба 1953 000000103 375,0
Здание конторы 1956 00000095 511,6
Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8
Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1
Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4
Здание ж/д весов 1964 000000018 36,1
Здание клуба 1953 000000103 375,0
Здание конторы 1956 00000095 511,6
Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8
Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1
Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4
Здание ж/д весов 1964 000000018 36,1
Здание клуба 1953 000000103 375,0
Здание конторы 1956 00000095 511,6
Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8
Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1
Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4
Здание ж/д весов 1964 000000018 36,1
Здание клуба 1953 000000103 375,0
Здание конторы 1956 00000095 511,6
Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8
Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1
Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4
Здание ж/д весов 1964 000000018 36,1

Описание: Здание клуба 1953 000000103 375,0 Здание конторы 1956 00000095 511,6 Пристройка к административному зданию 1998 00000093 59,8 Здание автовесовой на з/приеме 1969 00000040 612,1 Здание блок подсобных помещений 1967 00000037 467,4 Здание ж/д весов…

Начальная цена:
226 000 000
Цена может возрасти в ходе торгов
Шаг повышения:
22
/ 5%
До завершения:
15 д. 0 ч.
Арбитражный управляющий/ОТ
0
Электронная площадка
0
Направление Торги по банкротству
Дело о банкротстве А63-11522/2024
Должник АО "Элеватор"
ИНН должника 2624000012
Адрес 356801, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Р-Н БУДЕННОВСКИЙ, Г. БУДЕННОВСК, УЛ. ПОЛЮЩЕНКО, Д.139

Дата начала приема заявок

19.05.2025 00:00

Дата окончания приема заявок

24.06.2025 00:00

Начало подачи предложений

25.06.2025 00:00

Подведение итогов торгов

25.06.2025 00:00

Дата публикации на площадке

15.05.2025 00:00

Арбитражный управляющий / Организатор торгов

Место в рейтинге: 1 195
Стаж:
17 лет 4 мес
Должников: 13
Нарушения: Нет данных
Ставропольский край
Результаты арбитражного управляющего
Реализовано лотов: 81 / 23%
Объявлено лотов: 345
Реализовано ₽: 456.0 млн
Объявлено ₽: 2.3 млрд
Эффективность: 20%
Оценка

Электронная площадка

Место в рейтинге: 9
Организаторы 952
Продавцы 6 142
Участники 10 188
Ростовская область
Результаты электронной площадки
Реализовано лотов: 16 232 / 8%
Объявлено лотов: 212 944
Реализовано ₽: 175.4 млрд
Объявлено ₽: 2.6 трлн
Эффективность: 7%
Оценка

Порядок осмотра

Ознакомление с имуществом производится самостоятельно и за счет потенциального покупателя по месту нахождения имущества, по адресу: Ставропольский край, г.Буденновск,ул.Полющенко,139; Здания и сооружения складского назначения находятся по адресу: Ставропольский край, город Буденновск, улица Промышленная, № 1Д. Заявки на ознакомление принимаются c 10.00 до 18.00 по адресу: г. Ставрополь, а/я 1303, адрес электронной почты: luog@mail.ru, тел. 89097672783

Внесение задатка

Размер задатка, руб.:45 200 000,00Порядок внесения и возврата задатка:Для участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 20% от начальной цены лота. Задатки принимаются с09.00 час. 19.05.02025г.до 18.00 час. 24.06.2025г. включительно, путем перечисления денежных средств на счет для зачисления задатков: получатель платежа - АО «Элеватор»(ИНН 2624000012, КПП 262401001, р/с 40702 810 4 6071 0000228, СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101 810 9 0702 0000615, БИК 040702615). Задаток для участия в торгах, должен поступить на расчетный счет до истечения периода приема заявок.Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса. Название банка:СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНКДата внесения задатка:Задаток для участия в торгах, должен поступить на расчетный счет до истечения периода приема заявок. Расчетный счет:40702810460710000228Дата возврата задатка:Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса. БИК:040702615   Кор. счет:30101810907020000615

Порядок предоставления заявок

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://utender.ru/.

Порядок и критерии определения победителя

Победителем признается участник торгов, предложивший максимальную цену имущества (предприятия) должника, при условии выполнения им условий конкурса

Основания для проведения торгов

Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 14.01.2025 по делу А63-11522/2024 (резолютивная часть)

Другие лоты должника