Услуги
Покупателям
Организаторам торгов и Арбитражным управляющим
Банкам, Лизинговым компаниям, Бизнесу
Покупателям
Информационные услуги
Сопровождение участия в торгах
Техническая помощь участнику
Юридическая помощь
Осмотр, Хранение, Доставка
Финансовые услуги, Страхование, Оценка
Регистрационные действия
Ваш регион Москва?
Категория
Регион
Направление
Формирование цены
Статус должника / продавца
Электронная площадка
Сортировать по
Цена начальная, от:
Цена начальная, до:
Цена текущая, от:
Цена текущая, до:
Текущая скидка более:
%
Возможная скидка более:
%
Автоподбор
Отправить запрос
Подготовить заявку
Лот: 18-25-4187367
Московская область
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное…
-25%

Описание: Земельные участки: кадастровые номера 50:18:0090602:869, 50:18:0090602:870, 50:18:0090602:871, 50:18:0090602:872, 50:18:0090602:873, 50:18:0090602:874, 50:18:0090602:875, 50:18:0090602:876, 50:18:0090602:877, 50:18:0090602:878. Категория земель: земл…

Начальная цена:
3 560 400
Текущая цена:
2 670 300
Минимальная цена:
1 780 200
Шаг понижения:
178 020
/ 5% / 4 д.
Завершение интервала:
3 д. 13 ч.
Арбитражный управляющий/ОТ
0
Электронная площадка
5

Порядок понижения цены

Дата начала
Дата окончания
Цена
Задаток
Вероятность
21.08.2025 00:00
25.08.2025 00:00
3 560 400
712 080
75 %
26.08.2025 00:00
30.08.2025 00:00
3 382 380
676 476
74 %
31.08.2025 00:00
04.09.2025 00:00
3 204 360
640 872
73 %
05.09.2025 00:00
09.09.2025 00:00
3 026 340
605 268
71 %
10.09.2025 00:00
14.09.2025 00:00
2 848 320
569 664
70 %
15.09.2025 00:00
20.09.2025 00:00
2 670 300
534 060
68 %
21.09.2025 00:00
24.09.2025 00:00
2 492 280
498 456
66 %
25.09.2025 00:00
29.09.2025 00:00
2 314 260
462 852
64 %
30.09.2025 00:00
04.10.2025 00:00
2 136 240
427 248
61 %
05.10.2025 00:00
09.10.2025 00:00
1 958 220
391 644
58 %
10.10.2025 00:00
14.10.2025 00:00
1 780 200
356 040
53 %
Направление Торги по банкротству
Дело о банкротстве А40-79476/2021
ИНН должника 7727748641
Адрес 125009, Г.Москва, ПЕР. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, Д.20, СТР.3

Дата начала приема заявок

21.08.2025 00:00

Дата окончания приема заявок

14.10.2025 00:00

Подведение итогов торгов

15.10.2025 12:00

Дата публикации на площадке

20.08.2025 00:00

Арбитражный управляющий / Организатор торгов

Место в рейтинге: 4 048
Стаж:
9 лет 0 мес
Должников: 18
Нарушения: Нет данных
Липецкая область
Результаты арбитражного управляющего
Реализовано лотов: 5 / 14%
Объявлено лотов: 36
Реализовано ₽: 51.8 млн
Объявлено ₽: 225.8 млн
Эффективность: 23%
Оценка

Электронная площадка

Место в рейтинге: 3
Организаторы 3 124
Продавцы 54 954
Участники 21 706
Татарстан Республика
Результаты электронной площадки
Реализовано лотов: 14 411 / 7%
Объявлено лотов: 210 787
Реализовано ₽: 509.2 млрд
Объявлено ₽: 3.0 трлн
Эффективность: 17%
Оценка

Форма проведения торгов

Открытое публичное предложение

Порядок осмотра

Ознакомление с имуществом, документами, получение иных сведений - по телефону: 8(911)924-22-45, по электронной почте: 9242245@gmail.com.

Внесение задатка

Размер задатка – 5% от продажной цены лота, установленной на определенном периоде, срок внесения – не позднее дня подачи заявки на специальный счет для задатков ООО "БИЗНЕСАГРО" по следующим реквизитам: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСАГРО" ИНН: 7727748641 КПП: 770301001 Счет: 40702810312020621394 в Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" (г. Москва) к/с: 30101810445250000360 БИК: 044525360. В назначении платежа необходимо указывать: Наименование собственника имущества, наименование заявителя, № лота и код торгов, для участия в которых вносится задаток.

Порядок и сроки заключения договоров купли продажи

В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов Арбитражный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи Имущества с приложением проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене Имущества. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения предложения Арбитражного управляющего о заключении договора купли-продажи обязан подписать договор купли-продажи Имущества. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора

Порядок и критерии определения победителя

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.

Основания для проведения торгов

Решение АРБИТРАЖНОГО СУДА ГОРОДА МОСКВЫ от 05.10.2023 г. (резолютивная часть объявлена 03.10.2023 г.) по делу № А40-79476/21. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке, сроках и условиях продажи имущества ООО "БИЗНЕСАГРО", утвержденное собранием кредиторов ООО "БИЗНЕСАГРО".

Сроки платежей

Размер задатка – 5% от продажной цены лота, установленной на определенном периоде, срок внесения – не позднее дня подачи заявки на специальный счет для задатков ООО "БИЗНЕСАГРО" по следующим реквизитам: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСАГРО" ИНН: 7727748641 КПП: 770301001 Счет: 40702810312020621394 в Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" (г. Москва) к/с: 30101810445250000360 БИК: 044525360. В назначении платежа необходимо указывать: Наименование собственника имущества, наименование заявителя, № лота и код торгов, для участия в которых вносится задаток.

Другие лоты должника