Услуги
Покупателям
Организаторам торгов и Арбитражным управляющим
Банкам, Лизинговым компаниям, Бизнесу
Покупателям
Информационные услуги
Сопровождение участия в торгах
Техническая помощь участнику
Юридическая помощь
Осмотр, Хранение, Доставка
Финансовые услуги, Страхование, Оценка
Регистрационные действия
Ваш регион Москва?
Категория
Регион
Направление
Формирование цены
Статус должника / продавца
Электронная площадка
Сортировать по
Цена начальная, от:
Цена начальная, до:
Цена текущая, от:
Цена текущая, до:
Текущая скидка более:
%
Возможная скидка более:
%
Автоподбор
Статус: Банкрот Надежность: Низкая надёжность
ИНН:
7706299392
ОГРН:
Нет данных
Дело о банкротстве:
А41-100870/19
Арбитражный управляющий:
нет данных
Адрес должника:
143402, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСК, Г КРАСНОГОРСК, КВ-Л КОММУНАЛЬНЫЙ, Д. 3
Объявлено торгов:
4 / 2 906 374 400
Не состоялось торгов:
2 / 1 380 038 400
Завершено торгов:
1 / 726 336 000
Активные торги:
1 / 800 000 000
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м
50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м
50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м
50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м
50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв…
Земельные участки: Площадь уточненная 3 828 кв. м; Площадь уточненная 2 383 кв. м; Площадь уточненная 3 629 кв. м; Площадь уточненная 3 175 кв. м; Площадь уточненная 84 кв. м; Площадь уточненная 21 075 кв. м; Площадь уточненная 5 015 кв. м; Площадь уточненная 3 943 кв. м; Жилой дом незавершенный строительством, площадь застройки 2 383 кв.м.,

Земельные участки с кадастровыми номерами: 50:11:0050609:7250; Площадь уточненная 3 828 кв. м 50:11:0050609:7252; Площадь уточненная 2 383 кв. м 50:11:0050609:7248; Площадь уточненная 3 629 кв. м 50:11:0050609:7253; Площадь уточненная 3 175 кв. м 50:11:0050609:7247; Площадь уточненная 84 кв. м 50:11:0050609:7255; Площадь уточненная 21 075 кв. м 50:11:0050609:7251; Площадь уточненная 5 015 кв. м 50:11:0050609:7249, Площадь уточненная 3 943 кв. м Расположенные по адресу: Московская область, Красногорский район, у п. Архангельское. Жилой дом незавершенный строительством, площадь застройки 2 383 кв.м., Расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0050609:7251, имеющей признаки капитального строительства, сведения о котором не внесены в ЕГРН. Жилой дом незавершенный строительством, площадь застройки 1 147,49 кв.м., Расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0050609:7252, имеющий признаки капитального строительства, сведения о котором не внесены в ЕГРН. Жилой дом незавершенный строительством, площадь застройки 1 597,51 кв.м., Расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0050609:7253, имеющий признаки капитального строительства, сведения о котором не внесены в ЕГРН. Примечание: Администрацией г.о. Красногорск Московской области подан иск (дело № А41-109123/2024) с требованием о признании самовольными постройками объектов капитального строительства (3 зданий жилых домов) на земельных участках с кадастровыми номерами 50:11:0050609:7255, 50:11:0050609:7253, 50:11:0050609:7252, 50:11:0050609:7247, 50:11:0050609:7251, 50:11:0050609:7250, 50:11:0050609:7249, 50:11:0050609:7248 по адресу: Московская область,г. Красногорск, вблизи п. Архангельское, об обязании ответчика в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу своими силами либо за свой счет снести самовольные постройки

Опубликовано:
07.05.2025
До завершения:
7 д. 8 ч.
Начальная цена:
800 000 000
Московская область