Полуприцеп КRОNЕ SD П/ПР Тентованный, VIN WKESD000000431263, 2008 года выпуска, цвет темно серый
Полуприцеп КRОNЕ SD П/ПР Тентованный, VIN WKESD000000497031, 2011 года выпуска, цвет темно серый
Блок контейнер бк 4*2,4*2,5 № 115, 2014 г.в. блок контейнер бк 4*2,4*2,5 № 115, 2014 г.в. сумма 46 667,00 руб.
Блок контейнер бк 4*2,4*2,5 № 125, 2014 г.в. блок контейнер бк 4*2,4*2,5 № 125, 2014 г.в. сумма 46 667,00 руб.
Блок контейнер бк 4*2,4*2,5 № 97, 2014 г.в блок контейнер бк 4*2,4*2,5 № 97, 2014 г.в сумма 46 667,00 руб.
Блок контейнер бк 6*2,4*2,5, инв. 69, 2014 г.в блок контейнер бк 6*2,4*2,5, инв. 69, 2014 г.в сумма 51 667,00 руб.
Блок контейнер бк 6*2,4*2,5, инв. 70, 2014 г.в блок контейнер бк 6*2,4*2,5, инв. 70, 2014 г.в сумма 51 667,00 руб.
Блок контейнер бытовка двойная, ина. № 90, 2014 г.в. блок контейнер бытовка двойная, ина. № 90, 2014 г.в. сумма 82 500,00 руб.
Кран рдк 250 25т зав.№11016, рег.№ 12060 кран рдк 250 25т зав.№11016, рег.№ 12060 сумма 1 009 166,00 руб.
Кран башенный кб515 04, зав.№136 peг. 12910 кран башенный кб515 04, зав.№136 peг. 12910 сумма 6 184 166,00 руб.
Кран баш. кб 515, зав. 15, год вып.2004 кран баш. кб 515, зав. 15, год вып.2004 сумма 6 184 166,00 руб.
Кран баш. кб 515, зав. 14, год вып.2004 рег.№ 12890 кран баш. кб 515, зав. 14, год вып.2004 рег.№ 12890 сумма 6 184 166,00 руб.
Кран баш. кб 515, зав. 14, год вып.2004 рег.№ 12739 кран баш. кб 515, зав. 14, год вып.2004 рег.№ 12739 сумма 6 184 166,00 руб.
Блок контейнер бк 6*2,4*2,5 сушилка № 122, 2014 г.в. блок контейнер бк 6*2,4*2,5 сушилка № 122, 2014 г.в. сумма 88 333,00 руб.
Блок контейнер бк 4*2,4*2,5 № 124, 2014 г.в. блок контейнер бк 4*2,4*2,5 № 124, 2014 г.в. сумма 51 667,00 руб.
Блок контейнер бк 4*2,4*2,5 № 54, 2013 г. блок контейнер бк 4*2,4*2,5 № 54, 2013 г. сумма 51 667,00 руб.
Блок контейнер бк 4*2,4*2,5 № 183, 2015 г. блок контейнер бк 4*2,4*2,5 № 183, 2015 г. сумма 51 667,00 руб.