Услуги
Покупателям
Организаторам торгов и Арбитражным управляющим
Банкам, Лизинговым компаниям, Бизнесу
Покупателям
Информационные услуги
Сопровождение участия в торгах
Техническая помощь участнику
Юридическая помощь
Осмотр, Хранение, Доставка
Финансовые услуги, Страхование, Оценка
Регистрационные действия
Ваш регион Москва?
Категория
Регион
Направление
Формирование цены
Статус должника / продавца
Электронная площадка
Сортировать по
Цена начальная, от:
Цена начальная, до:
Цена текущая, от:
Цена текущая, до:
Текущая скидка более:
%
Возможная скидка более:
%
Автоподбор
Статус: Банкрот Надежность: Низкая надёжность
Свердловская область
ИНН:
6670498960
ОГРН:
Нет данных
Дело о банкротстве:
нет данных
Арбитражный управляющий:
нет данных
Адрес должника:
нет данных
Объявлено торгов:
10 / 53 207 000
Не состоялось торгов:
нет данных
Завершено торгов:
нет данных
Активные торги:
нет данных
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Вагон-баня
Опубликовано:
28.07.2026
До завершения:
32 д. 7 ч.
Начальная цена:
161 000
Свердловская область
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ 96931-10-02, 2007 г.в., VIN X1F96931T70000110, г/н АМ937245.
Опубликовано:
28.07.2026
До завершения:
32 д. 7 ч.
Начальная цена:
693 000
Свердловская область
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Трактор К-700А, г/н 8067ЕЕ66, з/н 8213845, г.в. 1981.
Опубликовано:
28.07.2026
До завершения:
32 д. 7 ч.
Начальная цена:
353 000
Свердловская область
Урал 56751-0000010-12 2003, специализированный заправщик 56751-0000010-12, г/н О038НТ196, VIN X895675C030BJ6224, г.в. 2003.
Урал 56751-0000010-12 2003, специализированный заправщик 56751-0000010-12, г/н О038НТ196, VIN X895675C030BJ6224, г.в. 2003.
Урал 56751-0000010-12 2003, специализированный заправщик 56751-0000010-12, г/н О038НТ196, VIN X895675C030BJ6224, г.в. 2003.
Урал 56751-0000010-12 2003, специализированный заправщик 56751-0000010-12, г/н О038НТ196, VIN X895675C030BJ6224, г.в. 2003.
Урал 56751-0000010-12 2003, специализированный заправщик 56751-0000010-12, г/н О038НТ196, VIN X895675C030BJ6224, г.в. 2003.
Урал 56751-0000010-12 2003, специализированный заправщик 56751-0000010-12, г/н О038НТ196, VIN X895675C030BJ6224, г.в. 2003.
Опубликовано:
28.07.2026
До завершения:
32 д. 7 ч.
Начальная цена:
1 082 000
Свердловская область
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Баня, Ямало-Ненецкий АО, г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский, ЯМАО г. Губкинский.
Опубликовано:
28.07.2026
До завершения:
32 д. 7 ч.
Начальная цена:
479 000
Свердловская область
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
ТГ-1224 трубоукладчик 1993, г/н 9184ЕЕ66, з/н 123691, г.в. 1993
Опубликовано:
28.07.2026
До завершения:
32 д. 7 ч.
Начальная цена:
1 100 000
Свердловская область
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
KAMAZ 53228, 2007, грузовой цистерна, г/н О237СН196, VINXTC53228R72302307, г.в. 2007
