Здание 38,9 кв.м и земельный участок 587 кв.м, Курганская область г. Курган, товарищество Мир, участок № 367, здание, кадастровый номер: 45:25:090265:878, площадь: 38,9 кв.м., земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для садоводства, кадастровый номер: 45:25:090265:390, площадь: 587,0 кв.м. Общая площадь: 38.9. Кадастровый номер: 45:25:090265:878 | 45:25:090265:390. Количество этажей: 1.
Здание 20.5 кв.м и земельный участок 24 кв.м, г. Курган, ул. Грицевца, строение 101б, здание, кадастровый номер: 45:25:040613:883, площадь: 20,5 кв.м., земельный участок 101б, кадастровый номер: 45:25:040613:903, площадь: 24,0 кв.м. Общая площадь: 20.5. Кадастровый номер: 45:25:040613:883 | 45:25:040613:903
Здания, склады, земельный участок и инженерные сети, 7771 кв.м, Курганская область г. Курган, ул. Техническая, д. 15 Здание, кадастровый номер: 45:25:080301:132, площадь: 1058,3 кв.м., здание, кадастровый номер: 45:25:080301:2204, площадь: 1158,7 кв.м., нежилое здание склада, кадастровый номер: 45:25:080301:90, площадь: 64,7 кв.м., земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: деловое управление, кадастровый номер: 45:25:080301:4, площадь: 7771,0 кв.м., сооружение, канализационная сеть, кадастровый номер: 45:25:080301:128, протяженность: 176 м., сооружение, кадастровый номер: 45:25:080301:144, протяженность: 45 м., сооружение, водопроводная сеть, кадастровый номер: 45:25:080301:115, площадь: 44,9 кв.м., сооружение, электрокабель, кадастровый номер: 45:25:080301:151, протяженность: 74,0 м. Общая площадь: 7771 Кадастровые номера: 45:25:080301:132 | 45:25:080301:2204 | 45:25:080301:90 | 45:25:080301:4 | 45:25
Здание 19,6 кв.м и земельный участок 26 кв.м, г. Курган, ул. Грицевца, строение 101г, здание, кадастровый номер: 45:25:040613:882, площадь: 19,6 кв.м., земельный участок 101г, кадастровый номер: 45:25:040613:895, площадь: 26,0 кв.м. Общая площадь: 19.6, кадастровый номер: 45:25:040613:882 | 45:25:040613:895
Здание 165 кв.м, земельный участок 390 кв.м, г. Курган, мкр Утяк, ул. Садовая, 28а Здание, кадастровый номер: 45:25:060608:627, площадь: 165,0 кв.м., земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: деловое управление, кадастровый номер: 45:25:060606:337, площадь: 390,0 кв.м., по адресу г. Курган, микрорайон Утяк, ул. Садовая, 28а Общая площадь: 165. Кадастровый номер: 45:25:060608:627 | 45:25:060606:337. Количество этажей: 2.
Здание 20,6 кв.м, земельный участок 26 кв.м, г. Курган, ул. Грицевца, строение 101в, здание, кадастровый номер: 45:25:040613:881, площадь: 20,6 кв.м., земельный участок 101в, кадастровый номер: 45:25:040613:897, площадь: 26,0 кв.м. Общая площадь: 20.6. Кадастровый номер: 45:25:040613:881 | 45:25:040613:897
Здание 39,2 кв.м и участок 49 кв.м, Курган г. Курган, ул. Грицевца, строение 101а, здание, кадастровый номер: 45:25:040613:880, площадь: 39,2 кв.м., земельный участок 101а, кадастровый номер: 45:25:040613:896, площадь: 49,0 кв.м. г. Курган, ул. Грицевца, строение 101а. Общая площадь: 39.2 Кадастровый номер: 45:25:040613:880 | 45:25:040613:896
Здание 38,9 кв.м и земельный участок 587 кв.м, Курганская область г. Курган, товарищество Мир, участок № 367, здание, кадастровый номер: 45:25:090265:878, площадь: 38,9 кв.м., земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для садоводства, кадастровый номер: 45:25:090265:390, площадь: 587,0 кв.м. Общая площадь: 38.9. Кадастровый номер: 45:25:090265:878 | 45:25:090265:390. Количество этажей: 1.
Здание 20.5 кв.м и земельный участок 24 кв.м, г. Курган, ул. Грицевца, строение 101б, здание, кадастровый номер: 45:25:040613:883, площадь: 20,5 кв.м., земельный участок 101б, кадастровый номер: 45:25:040613:903, площадь: 24,0 кв.м. Общая площадь: 20.5. Кадастровый номер: 45:25:040613:883 | 45:25:040613:903
Здания, склады, земельный участок и инженерные сети, 7771 кв.м, Курганская область г. Курган, ул. Техническая, д. 15 Здание, кадастровый номер: 45:25:080301:132, площадь: 1058,3 кв.м., здание, кадастровый номер: 45:25:080301:2204, площадь: 1158,7 кв.м., нежилое здание склада, кадастровый номер: 45:25:080301:90, площадь: 64,7 кв.м., земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: деловое управление, кадастровый номер: 45:25:080301:4, площадь: 7771,0 кв.м., сооружение, канализационная сеть, кадастровый номер: 45:25:080301:128, протяженность: 176 м., сооружение, кадастровый номер: 45:25:080301:144, протяженность: 45 м., сооружение, водопроводная сеть, кадастровый номер: 45:25:080301:115, площадь: 44,9 кв.м., сооружение, электрокабель, кадастровый номер: 45:25:080301:151, протяженность: 74,0 м. Общая площадь: 7771 Кадастровые номера: 45:25:080301:132 | 45:25:080301:2204 | 45:25:080301:90 | 45:25:080301:4 | 45:25
Нежилое помещение, 84.8 кв.м, г. Курган, ул. Станционная, д. 43, кадастровый номер: 45:25:070301:1124, площадь 84,8 кв.м. Общая площадь: 87.8.
Нежилое помещение 30 кв.м, г. Курган, ул. Карбышева, д. 10, пом. II, кадастровый номер: 45:25:030415:3410, площадь: 30,0 кв.м.
Нежилое помещение, 74.9 кв.м, г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 100, кадастровый номер 45:25:030415:3806, площадь 74,9 кв.м.
Здание 19,6 кв.м и земельный участок 26 кв.м, г. Курган, ул. Грицевца, строение 101г, здание, кадастровый номер: 45:25:040613:882, площадь: 19,6 кв.м., земельный участок 101г, кадастровый номер: 45:25:040613:895, площадь: 26,0 кв.м. Общая площадь: 19.6, кадастровый номер: 45:25:040613:882 | 45:25:040613:895
Здание 165 кв.м, земельный участок 390 кв.м, г. Курган, мкр Утяк, ул. Садовая, 28а Здание, кадастровый номер: 45:25:060608:627, площадь: 165,0 кв.м., земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: деловое управление, кадастровый номер: 45:25:060606:337, площадь: 390,0 кв.м., по адресу г. Курган, микрорайон Утяк, ул. Садовая, 28а Общая площадь: 165. Кадастровый номер: 45:25:060608:627 | 45:25:060606:337. Количество этажей: 2.
Здание 20,6 кв.м, земельный участок 26 кв.м, г. Курган, ул. Грицевца, строение 101в, здание, кадастровый номер: 45:25:040613:881, площадь: 20,6 кв.м., земельный участок 101в, кадастровый номер: 45:25:040613:897, площадь: 26,0 кв.м. Общая площадь: 20.6. Кадастровый номер: 45:25:040613:881 | 45:25:040613:897
Здание 39,2 кв.м и участок 49 кв.м, Курган г. Курган, ул. Грицевца, строение 101а, здание, кадастровый номер: 45:25:040613:880, площадь: 39,2 кв.м., земельный участок 101а, кадастровый номер: 45:25:040613:896, площадь: 49,0 кв.м. г. Курган, ул. Грицевца, строение 101а. Общая площадь: 39.2 Кадастровый номер: 45:25:040613:880 | 45:25:040613:896