Здание "Урюпинский склад-2", нежилое, 872,2 кв.м, этаж: 1, адрес (местоположение) объекта: Мурманская обл., город Мончегорск, ул. Заводская, д. 8 (кадастровый номер 51:10:0020602:84), земельный участок (кадастровый номер 51:10:0020602:356)
Нежилое помещение, 25,8 кв.м, г. Мончегорск, Мурманская область помещение, назначение: нежилое, этаж: 1, площадь 12,9 кв. м, номера на поэтажном плане I (1,2) адрес (местонахождение) объекта: Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д.18 (кадастровый номер 51:10:0020902:4757) помещение, назначение: нежилое, этаж: 1, площадь 12,9 кв. м, номера на поэтажном плане I (1,2) адрес (местонахождение) объекта: Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д.18 (кадастровый номер 51:10:0020902:4757) кадастровый номер: 51:10:0020902:4757
Нежилое помещение 288,6 кв. м, г. Мончегорск, Мурманская область, помещение, назначение: нежилое, этаж: 4, площадь 288,6 кв. м, номер помещения XIII, адрес (местонахождение) объекта: Мурманская область, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 4 (кадастровый номер 51:10:0020103:755) кадастровый номер: 51:10:0020103:755
Здание, площадь 1109,5 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, шоссе Никелевое, дом 12к (кадастровый номер 51:10:0020803:594), с земельным участком (кадастровый номер 51:10:0040201:614) Здание, площадь 1109,5 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, шоссе Никелевое, дом 12к (кадастровый номер 51:10:0020803:594), с земельным участком (кадастровый номер 51:10:0040201:614) Кадастровый номер: 51:10:0020803:594 | 51:10:0040201:614 Количество этажей : 1
Здание фруктохранилища, площадь 1834,0 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Комсомольская, д.1 (кадастровый номер 51:10:0020601:276), земельный участок (кадастровый номер 51:10:0020601:641) Здание фруктохранилища, площадь 1834,0 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Комсомольская, д.1 (кадастровый номер 51:10:0020601:276), земельный участок (кадастровый номер 51:10:0020601:641) Кадастровый номер: 51:10:0020601:276 | 51:10:0020601:641 Количество этажей : 1
Здание, площадь 1057,3 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, шоссе Никелевое, дом 12у (кадастровый номер 51:10:0020803:363), с земельным участком (кадастровый номер 51:10:0040201:610) Здание, площадь 1057,3 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, шоссе Никелевое, дом 12у (кадастровый номер 51:10:0020803:363), с земельным участком (кадастровый номер 51:10:0040201:610) Количество подземных этажей : Кадастровый номер: 51:10:0020803:363 | 51:10:0040201:610 Количество этажей : 1
Здание, площадь 677,5 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Комсомольская, д.1 (кадастровый номер 51:10:0020601:96), земельный участок (кадастровый номер 51:10:0020601:643) Здание , площадь 677,5 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Комсомольская, д.1 (кадастровый номер 51:10:0020601:96), земельный участок (кадастровый номер 51:10:0020601:643) Кадастровый номер: 51:10:0020601:96 | 51:10:0020601:643 Количество этажей : 1
Здание бакалейного склада, площадь 2826,6 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Комсомольская, д.1 (кадастровый номер 51:10:0020601:114), земельный участок (кадастровый номер 51:10:0020601:647) Здание бакалейного склада, площадь 2826,6 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Комсомольская, д.1 (кадастровый номер 51:10:0020601:114), земельный участок (кадастровый номер 51:10:0020601:647) Кадастровый номер: 51:10:0020601:114 | 51:10:0020601:647 Количество этажей : 2
Здание склада – отделстрой, площадь 656,8 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Заводская, д.8 (кадастровый номер 51:10:0020506:68) Здание склада – отделстрой, площадь 656,8 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Заводская, д.8 (кадастровый номер 51:10:0020506:68) Кадастровый номер: 51:10:0020506:68 Количество этажей : 1
Здание площадка отделстроя, площадь 126,9 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Заводская, д.8 (кадастровый номер 51:10:0020602:76) Здание площадка отделстроя, площадь 126,9 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Заводская, д.8 (кадастровый номер 51:10:0020602:76) Кадастровый номер: 51:10:0020602:76 Количество этажей : 1
Здание промтоварного склада, площадь 3023,3 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Комсомольская, д.1 (кадастровый номер 51:10:0020601:87), земельный участок Здание промтоварного склада, площадь 3023,3 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Комсомольская, д.1 (кадастровый номер 51:10:0020601:87), земельный участок (кадастровый номер 51:10:0020601:73). Кадастровый номер: 51:10:0020601:87 | 51:10:0020601:73 Количество этажей : 1
Здание "Урюпинский склад-2", нежилое, 872,2 кв.м, этаж: 1, адрес (местоположение) объекта: Мурманская обл., город Мончегорск, ул. Заводская, д. 8 (кадастровый номер 51:10:0020602:84), земельный участок (кадастровый номер 51:10:0020602:356)
Нежилое помещение, 25,8 кв.м, г. Мончегорск, Мурманская область помещение, назначение: нежилое, этаж: 1, площадь 12,9 кв. м, номера на поэтажном плане I (1,2) адрес (местонахождение) объекта: Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д.18 (кадастровый номер 51:10:0020902:4757) помещение, назначение: нежилое, этаж: 1, площадь 12,9 кв. м, номера на поэтажном плане I (1,2) адрес (местонахождение) объекта: Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д.18 (кадастровый номер 51:10:0020902:4757) кадастровый номер: 51:10:0020902:4757
Нежилое помещение 288,6 кв. м, г. Мончегорск, Мурманская область, помещение, назначение: нежилое, этаж: 4, площадь 288,6 кв. м, номер помещения XIII, адрес (местонахождение) объекта: Мурманская область, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 4 (кадастровый номер 51:10:0020103:755) кадастровый номер: 51:10:0020103:755
Помещение (гараж) 80,6 кв.м, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Металлургов, район дома 43, кадастровый номер 51:10:020802:1006
Здание, площадь 1109,5 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, шоссе Никелевое, дом 12к (кадастровый номер 51:10:0020803:594), с земельным участком (кадастровый номер 51:10:0040201:614) Здание, площадь 1109,5 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, шоссе Никелевое, дом 12к (кадастровый номер 51:10:0020803:594), с земельным участком (кадастровый номер 51:10:0040201:614) Кадастровый номер: 51:10:0020803:594 | 51:10:0040201:614 Количество этажей : 1
Здание фруктохранилища, площадь 1834,0 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Комсомольская, д.1 (кадастровый номер 51:10:0020601:276), земельный участок (кадастровый номер 51:10:0020601:641) Здание фруктохранилища, площадь 1834,0 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Комсомольская, д.1 (кадастровый номер 51:10:0020601:276), земельный участок (кадастровый номер 51:10:0020601:641) Кадастровый номер: 51:10:0020601:276 | 51:10:0020601:641 Количество этажей : 1
Здание, площадь 1057,3 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, шоссе Никелевое, дом 12у (кадастровый номер 51:10:0020803:363), с земельным участком (кадастровый номер 51:10:0040201:610) Здание, площадь 1057,3 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, шоссе Никелевое, дом 12у (кадастровый номер 51:10:0020803:363), с земельным участком (кадастровый номер 51:10:0040201:610) Количество подземных этажей : Кадастровый номер: 51:10:0020803:363 | 51:10:0040201:610 Количество этажей : 1
Здание, площадь 677,5 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Комсомольская, д.1 (кадастровый номер 51:10:0020601:96), земельный участок (кадастровый номер 51:10:0020601:643) Здание , площадь 677,5 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Комсомольская, д.1 (кадастровый номер 51:10:0020601:96), земельный участок (кадастровый номер 51:10:0020601:643) Кадастровый номер: 51:10:0020601:96 | 51:10:0020601:643 Количество этажей : 1
Здание бакалейного склада, площадь 2826,6 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Комсомольская, д.1 (кадастровый номер 51:10:0020601:114), земельный участок (кадастровый номер 51:10:0020601:647) Здание бакалейного склада, площадь 2826,6 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Комсомольская, д.1 (кадастровый номер 51:10:0020601:114), земельный участок (кадастровый номер 51:10:0020601:647) Кадастровый номер: 51:10:0020601:114 | 51:10:0020601:647 Количество этажей : 2
Здание склада – отделстрой, площадь 656,8 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Заводская, д.8 (кадастровый номер 51:10:0020506:68) Здание склада – отделстрой, площадь 656,8 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Заводская, д.8 (кадастровый номер 51:10:0020506:68) Кадастровый номер: 51:10:0020506:68 Количество этажей : 1
Здание площадка отделстроя, площадь 126,9 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Заводская, д.8 (кадастровый номер 51:10:0020602:76) Здание площадка отделстроя, площадь 126,9 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Заводская, д.8 (кадастровый номер 51:10:0020602:76) Кадастровый номер: 51:10:0020602:76 Количество этажей : 1
Здание промтоварного склада, площадь 3023,3 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Комсомольская, д.1 (кадастровый номер 51:10:0020601:87), земельный участок Здание промтоварного склада, площадь 3023,3 кв.м, адрес: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Комсомольская, д.1 (кадастровый номер 51:10:0020601:87), земельный участок (кадастровый номер 51:10:0020601:73). Кадастровый номер: 51:10:0020601:87 | 51:10:0020601:73 Количество этажей : 1