Omada S5 2023 транспортное средство Omada S5 (легковой седан), 2023 года выпуска, цвет – серый, идентификационный номер (VIN) LVVDC21B2PD264155, государственный номер К139СВ95, номер кузова LVVDC21B2PD264155, номер двигателя AEPF02526, рабочий объем двигателя - 1499 куб. см, мощность двигателя - 83 кВт/112,8 л.с, ПТС 99 60 428564. Вид транспорта: Транспортное средство. Объем двигателя: 1499 куб. см. Год выпуска: 2023. Коробка передач: . Привод: . Государственный регистрационный знак: К139СВ95. Мощность двигателя: 83 кВт/112,8 л.с. VIN номер: LVVDC21B2PD264155. Марка: Omada S5. Модель: Omada S5.
Ford Focus 2013 транспортное средство, 2013 года выпуска, цвет - темно-серый, идентификационный номер (VIN) X9FMXXEEBMDU00275, государственный номер Е823AK95, номер кузова X9FMXXEEBMDU00275, номер двигателя DU00275, рабочий объем двигателя - 1596 куб. см, мощность двигателя - 92 кВт/125,1 л.с, ПТС 99 18 113119. Вид транспорта: Транспортное средство. Объем двигателя: 1596. Год выпуска: 2013. Государственный регистрационный знак: Е823АК95. Мощность двигателя: 92 кВт/125,1 л.с. VIN номер: X9FMXXEEBMDU00275. Марка: Ford Focus. Модель: Форд Фокус.
Земельный участок с кадастровым номером 20:13:0600020:112 и расположенные на нем объекты недвижимости с кадастровыми номерами 20:13:0600020:137, 20:13:0000000:951, 20:13:0000000:952, 20:13:0000000:953, 20:13:0000000:954, 20:13:0000000:955, находящиеся по адресу: Чеченская Республика, Шаройский район, с. Шарой, ул. А. Кадырова, д. 5 Земельный участок с кадастровым номером 20:13:0600020:112 и расположенные на нем объекты недвижимости с кадастровыми номерами 20:13:0600020:137, 20:13:0000000:951, 20:13:0000000:952, 20:13:0000000:953, 20:13:0000000:954, 20:13:0000000:955, находящиеся по адресу: Чеченская Республика, Шаройский район, с. Шарой, ул. А. Кадырова, д. 5 Год ввода в эксплуатацию: 2008 Вид ограничений и обременений: В настоящее время имущественный комплекс находится в аренде. Ведется работа по расторжению договора Общая площадь: 577.4 Кадастровые номера: 20:13:0600020:112 | 20:13:0600020:137 | 20:13:0000000:951 | 20:13:0000000:952 | 20:13:0000000:953 | 20:13:0000000:954 | 20:13:0000000:955 Общие сведения об ограничениях и обременениях : В настоящее время имущественный комплекс находится в аренде. Ведется работа по расторжению договора аренды
Жилой дом 317,9 кв.м и земельный участок 951 кв.м, 20:06:2602000:233, 20:06:2602000:202 Жилой дом, площадью 317,9 кв.м., кадастровый номер 20:06:2602000:233; Земельный участок (для индивидуальной жилой застройки), площадью 951+/-22 кв.м., кадастровый номер 20:06:2602000:202. Информация о коммунальных задолженностях судебным приставом - исполнителем не предоставлена. Вид ограничений и обременений: ипотека в силу закона Общая площадь: 1268.9 Кадастровые номера: 20:06:2602000:233 | 20:06:2602000:202
Жилой дом 171,4 кв.м, земельный участок 1000 кв.м, кадастровые номера 20:06:0401010:531, 20:06:0401010:208 Жилой дом, площадью 171,4 кв.м., кадастровый номер 20:06:0401010:531; Земельный участок (для индивидуальной жилой застройки), площадью 1000+/-22 кв.м., кадастровый номер 20:06:0401010:208. Информация о коммунальных задолженностях судебным приставом - исполнителем не предоставлена. Вид ограничений и обременений: ипотека в силу закона Общая площадь: 1171.4 Кадастровые номера: 20:06:0401010:531 | 20:06:0401010:208
Жилой дом 110.3 кв.м, земельный участок 1505 кв.м, 20:11:0301006:510, 20:11:0301006:505 Жилой дом, площадью 110,3 кв.м., кадастровый номер 20:11:0301006:510; земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства), площадью 1505 кв.м., кадастровый номер 20:11:0301006:505. Информация о коммунальных задолженностях судебным приставом - исполнителем не предоставлена. Общая площадь: 1615.3 Кадастровые номера: 20:11:0301006:510 | 20:11:0301006:505 Общие сведения об ограничениях и обременениях : Ипотека в силу закона
Жилой дом 190.0 кв.м и земельный участок 1020 кв.м, кадастровые номера 20:06:2202000:1431, 20:06:2202000:99 Жилой дом, площадью 190,0 кв.м., кадастровый номер 20:06:2202000:1431; Земельный участок (для индивидуальной жилой застройки), площадью 1020+/-11 кв.м., кадастровый номер 20:06:2202000:99. Информация о коммунальных задолженностях судебным приставом - исполнителем не предоставлена. Вид ограничений и обременений: ипотека в силу закона Общая площадь: 1210 Кадастровые номера: 20:06:2202000:1431 | 20:06:2202000:99
Жилой дом 210,4 кв.м и земельный участок 672 кв.м, кадастровые номера 20:16:0101022:519, 20:16:0101022:516. Жилой дом, площадью 210,4 кв.м., кадастровый номер 20:16:0101022:519; Земельный участок (для индивидуальной жилой застройки), площадью 672+/-9 кв.м., кадастровый номер 20:16:0101022:516. Информация о коммунальных задолженностях судебным приставом - исполнителем не предоставлена. Вид ограничений и обременений: ипотека в силу закона. Общая площадь: 882.4. Кадастровые номера: 20:16:0101022:519 | 20:16:0101022:516.
Жилой дом 269.2 кв.м и земельный участок 1911 кв.м, регион 20 Жилой дом, площадью 269,2 кв.м., кадастровый номер 20:06:0401005:256; Земельный участок (для индивидуальной жилой застройки), площадью 1911+/-31 кв.м., кадастровый номер 20:06:0401005:18. Информация о коммунальных задолженностях судебным приставом - исполнителем не предоставлена. Вид ограничений и обременений: ипотека в силу закона Общая площадь: 2180.2 Кадастровые номера: 20:06:0401005:256 | 20:06:0401005:18
Квартира, площадью 97,3 кв.м., кадастровый номер 20:12:0000000:3085 Вид ограничений и обременений: ипотека в силу закона Общая площадь: 97.3 Вид жилого помещения: квартира Кадастровый номер: 20:12:0000000:3085 Общие сведения об ограничениях и обременениях : ипотека в силу закона
Земельный участок (для индивидуальной жилой застройки), площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 20:03:4902000:780 Основной вид разрешенного использования: 2.0 Кадастровый номер земельного участка: 20:03:4902000:780 Площадь земельного участка: 1000 Вспомогательный вид разрешенного использования: 2.0
Жилой дом 132,6 кв.м и земельный участок 960 кв.м, кадастровые номера 20:06:1001001:424 и 20:06:1001001:42. Жилой дом, площадью 132,6 кв.м., кадастровый номер 20:06:1001001:424; Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства), площадью 960+/-11 кв.м., кадастровый номер 20:06:1001001:42. Информация о коммунальных задолженностях судебным приставом - исполнителем не предоставлена. Вид ограничений и обременений: ипотека в силу закона. Общая площадь: 1092.6. Кадастровые номера: 20:06:1001001:424 | 20:06:1001001:420. Общие сведения об ограничениях и обременениях : ипотека в силу закона
Жилой дом 48,5 кв.м и земельный участок 1000 кв.м Жилой дом, площадью 48,5 кв.м., кадастровый номер 20:00:0000000:12180; Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства), площадью 1000+/-22 кв.м., кадастровый номер 20:00:0000000:12178. Информация о коммунальных задолженностях судебным приставом - исполнителем не предоставлена. Вид ограничений и обременений: ипотека в силу закона Общая площадь: 1048.5 Кадастровые номера: 20:00:0000000:12180 | 20:00:0000000:12178
Жилой дом 105,4 кв.м и земельный участок 2200 кв.м, регион 20 Жилой дом, площадью 105,4 кв.м., кадастровый номер 20:11:0601002:779; Земельный участок (для индивидуального жилищного строительства), площадью 2200 кв.м., кадастровый номер 20:11:0601002:767. Информация о коммунальных задолженностях судебным приставом - исполнителем не предоставлена. Общая площадь: 2305.4 Кадастровые номера: 20:11:0601002:779 | 20:11:0601002:767
Земельный участок 600 кв.м кадастровый номер 20:17:0465001:8490 Чеченская Республика информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 20:17:0465001:8490, местоположение: Чеченская Республика, г. Грозный, Байсангуровский район, улица Батайская Земельный участок с кадастровым номером 20:17:0465001:8490, местоположение: Чеченская Республика, г. Грозный, Байсангуровский район, улица Батайская Основной вид разрешенного использования: 2.1 Кадастровый номер земельного участка: 20:17:0465001:8490 Площадь земельного участка: 600
Omada S5 2023 транспортное средство Omada S5 (легковой седан), 2023 года выпуска, цвет – серый, идентификационный номер (VIN) LVVDC21B2PD264155, государственный номер К139СВ95, номер кузова LVVDC21B2PD264155, номер двигателя AEPF02526, рабочий объем двигателя - 1499 куб. см, мощность двигателя - 83 кВт/112,8 л.с, ПТС 99 60 428564. Вид транспорта: Транспортное средство. Объем двигателя: 1499 куб. см. Год выпуска: 2023. Коробка передач: . Привод: . Государственный регистрационный знак: К139СВ95. Мощность двигателя: 83 кВт/112,8 л.с. VIN номер: LVVDC21B2PD264155. Марка: Omada S5. Модель: Omada S5.
Ford Focus 2013 транспортное средство, 2013 года выпуска, цвет - темно-серый, идентификационный номер (VIN) X9FMXXEEBMDU00275, государственный номер Е823AK95, номер кузова X9FMXXEEBMDU00275, номер двигателя DU00275, рабочий объем двигателя - 1596 куб. см, мощность двигателя - 92 кВт/125,1 л.с, ПТС 99 18 113119. Вид транспорта: Транспортное средство. Объем двигателя: 1596. Год выпуска: 2013. Государственный регистрационный знак: Е823АК95. Мощность двигателя: 92 кВт/125,1 л.с. VIN номер: X9FMXXEEBMDU00275. Марка: Ford Focus. Модель: Форд Фокус.
Земельный участок с кадастровым номером 20:13:0600020:112 и расположенные на нем объекты недвижимости с кадастровыми номерами 20:13:0600020:137, 20:13:0000000:951, 20:13:0000000:952, 20:13:0000000:953, 20:13:0000000:954, 20:13:0000000:955, находящиеся по адресу: Чеченская Республика, Шаройский район, с. Шарой, ул. А. Кадырова, д. 5 Земельный участок с кадастровым номером 20:13:0600020:112 и расположенные на нем объекты недвижимости с кадастровыми номерами 20:13:0600020:137, 20:13:0000000:951, 20:13:0000000:952, 20:13:0000000:953, 20:13:0000000:954, 20:13:0000000:955, находящиеся по адресу: Чеченская Республика, Шаройский район, с. Шарой, ул. А. Кадырова, д. 5 Год ввода в эксплуатацию: 2008 Вид ограничений и обременений: В настоящее время имущественный комплекс находится в аренде. Ведется работа по расторжению договора Общая площадь: 577.4 Кадастровые номера: 20:13:0600020:112 | 20:13:0600020:137 | 20:13:0000000:951 | 20:13:0000000:952 | 20:13:0000000:953 | 20:13:0000000:954 | 20:13:0000000:955 Общие сведения об ограничениях и обременениях : В настоящее время имущественный комплекс находится в аренде. Ведется работа по расторжению договора аренды
Жилой дом 317,9 кв.м и земельный участок 951 кв.м, 20:06:2602000:233, 20:06:2602000:202 Жилой дом, площадью 317,9 кв.м., кадастровый номер 20:06:2602000:233; Земельный участок (для индивидуальной жилой застройки), площадью 951+/-22 кв.м., кадастровый номер 20:06:2602000:202. Информация о коммунальных задолженностях судебным приставом - исполнителем не предоставлена. Вид ограничений и обременений: ипотека в силу закона Общая площадь: 1268.9 Кадастровые номера: 20:06:2602000:233 | 20:06:2602000:202
Жилой дом 171,4 кв.м, земельный участок 1000 кв.м, кадастровые номера 20:06:0401010:531, 20:06:0401010:208 Жилой дом, площадью 171,4 кв.м., кадастровый номер 20:06:0401010:531; Земельный участок (для индивидуальной жилой застройки), площадью 1000+/-22 кв.м., кадастровый номер 20:06:0401010:208. Информация о коммунальных задолженностях судебным приставом - исполнителем не предоставлена. Вид ограничений и обременений: ипотека в силу закона Общая площадь: 1171.4 Кадастровые номера: 20:06:0401010:531 | 20:06:0401010:208
Жилой дом 110.3 кв.м, земельный участок 1505 кв.м, 20:11:0301006:510, 20:11:0301006:505 Жилой дом, площадью 110,3 кв.м., кадастровый номер 20:11:0301006:510; земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства), площадью 1505 кв.м., кадастровый номер 20:11:0301006:505. Информация о коммунальных задолженностях судебным приставом - исполнителем не предоставлена. Общая площадь: 1615.3 Кадастровые номера: 20:11:0301006:510 | 20:11:0301006:505 Общие сведения об ограничениях и обременениях : Ипотека в силу закона
Жилой дом 190.0 кв.м и земельный участок 1020 кв.м, кадастровые номера 20:06:2202000:1431, 20:06:2202000:99 Жилой дом, площадью 190,0 кв.м., кадастровый номер 20:06:2202000:1431; Земельный участок (для индивидуальной жилой застройки), площадью 1020+/-11 кв.м., кадастровый номер 20:06:2202000:99. Информация о коммунальных задолженностях судебным приставом - исполнителем не предоставлена. Вид ограничений и обременений: ипотека в силу закона Общая площадь: 1210 Кадастровые номера: 20:06:2202000:1431 | 20:06:2202000:99
Жилой дом 210,4 кв.м и земельный участок 672 кв.м, кадастровые номера 20:16:0101022:519, 20:16:0101022:516. Жилой дом, площадью 210,4 кв.м., кадастровый номер 20:16:0101022:519; Земельный участок (для индивидуальной жилой застройки), площадью 672+/-9 кв.м., кадастровый номер 20:16:0101022:516. Информация о коммунальных задолженностях судебным приставом - исполнителем не предоставлена. Вид ограничений и обременений: ипотека в силу закона. Общая площадь: 882.4. Кадастровые номера: 20:16:0101022:519 | 20:16:0101022:516.
Жилой дом 269.2 кв.м и земельный участок 1911 кв.м, регион 20 Жилой дом, площадью 269,2 кв.м., кадастровый номер 20:06:0401005:256; Земельный участок (для индивидуальной жилой застройки), площадью 1911+/-31 кв.м., кадастровый номер 20:06:0401005:18. Информация о коммунальных задолженностях судебным приставом - исполнителем не предоставлена. Вид ограничений и обременений: ипотека в силу закона Общая площадь: 2180.2 Кадастровые номера: 20:06:0401005:256 | 20:06:0401005:18
Квартира, площадью 97,3 кв.м., кадастровый номер 20:12:0000000:3085 Вид ограничений и обременений: ипотека в силу закона Общая площадь: 97.3 Вид жилого помещения: квартира Кадастровый номер: 20:12:0000000:3085 Общие сведения об ограничениях и обременениях : ипотека в силу закона
Земельный участок (для индивидуальной жилой застройки), площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 20:03:4902000:780 Основной вид разрешенного использования: 2.0 Кадастровый номер земельного участка: 20:03:4902000:780 Площадь земельного участка: 1000 Вспомогательный вид разрешенного использования: 2.0
Жилой дом 132,6 кв.м и земельный участок 960 кв.м, кадастровые номера 20:06:1001001:424 и 20:06:1001001:42. Жилой дом, площадью 132,6 кв.м., кадастровый номер 20:06:1001001:424; Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства), площадью 960+/-11 кв.м., кадастровый номер 20:06:1001001:42. Информация о коммунальных задолженностях судебным приставом - исполнителем не предоставлена. Вид ограничений и обременений: ипотека в силу закона. Общая площадь: 1092.6. Кадастровые номера: 20:06:1001001:424 | 20:06:1001001:420. Общие сведения об ограничениях и обременениях : ипотека в силу закона
Жилой дом 48,5 кв.м и земельный участок 1000 кв.м Жилой дом, площадью 48,5 кв.м., кадастровый номер 20:00:0000000:12180; Земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства), площадью 1000+/-22 кв.м., кадастровый номер 20:00:0000000:12178. Информация о коммунальных задолженностях судебным приставом - исполнителем не предоставлена. Вид ограничений и обременений: ипотека в силу закона Общая площадь: 1048.5 Кадастровые номера: 20:00:0000000:12180 | 20:00:0000000:12178
Жилой дом 105,4 кв.м и земельный участок 2200 кв.м, регион 20 Жилой дом, площадью 105,4 кв.м., кадастровый номер 20:11:0601002:779; Земельный участок (для индивидуального жилищного строительства), площадью 2200 кв.м., кадастровый номер 20:11:0601002:767. Информация о коммунальных задолженностях судебным приставом - исполнителем не предоставлена. Общая площадь: 2305.4 Кадастровые номера: 20:11:0601002:779 | 20:11:0601002:767
Земельный участок 600 кв.м кадастровый номер 20:17:0465001:8490 Чеченская Республика информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 20:17:0465001:8490, местоположение: Чеченская Республика, г. Грозный, Байсангуровский район, улица Батайская Земельный участок с кадастровым номером 20:17:0465001:8490, местоположение: Чеченская Республика, г. Грозный, Байсангуровский район, улица Батайская Основной вид разрешенного использования: 2.1 Кадастровый номер земельного участка: 20:17:0465001:8490 Площадь земельного участка: 600